معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q3 | 1389.0 | 4 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q3 | 1388.75 | 4 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
| Q3 | 1387.39 | 41 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1387.17 | 30 | پزشکی |
| Q4 | 1386.0 | 4 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q3 | 1383.33 | 6 | پزشکی بالینی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با فنتانیل

